2008年 5月
|
*印はCourtierよりプリムールで購入し、主に現地販売用のため在庫は流動的。(12本未満の在庫は記載せず) 無印はネゴシアンよりプリムールで購入し、輸入用(通常輸入予定はヴィンテージより4−5年後)のため在庫は基本的に不動。 在庫本数に取り消し線のあるものは現地で売却または輸入。 |
| ワイン 名 | 在庫 本数 | 輸入予定時期・数量 | ||||
| * | CHATEAU BEAUSEJOUR BECOT | 2000 | ST-EMILION | 1ERGCC | 12 | 2020年4月 |
| CHATEAU GRUAUD LAROSE | 2002 | ST-JULIEN | GCC | 2007.04輸入 | ||
|
CHATEAU GLORIA |
2002 | ST-JULIEN |
|
2007.04輸入 |
||
| CHATEAU SARGET DE GRUAUD-LAROSE | 2002 | ST-JULIEN | 2006.11輸入 | |||
| CHATEAU CANTENAC BROWN | 2002 | MARGAUX | GCC | 2007.04輸入 | ||
| CHATEAU CHASSE SPLEEN | 2002 | MOULIS | CB | 2007.04輸入 | ||
| CHATEAU SOCIANDO MALLET | 2002 | HAUT-MEDOC | 2007.04輸入 | |||
| * | CHATEAU LYNCH-BAGES | 2003 | PAUILLAC | GCC | 現地売却 | |
| * | CHATEAU POTENSAC | 2003 | MEDOC | CB | 2007.04輸入 | |
| * | CHATEAU ANGELUS | 2003 | ST-EMILION | 1ERGCC | 現地売却 | |
| * | CHATEAU L'EGLISE CLINET | 2003 | POMEROL | 現地売却 | ||
| * | LA PETITE EGLISE | 2003 | POMEROL | 現地売却 | ||
| CHATEAU HAUT BATAILLEY | 2003 | PAUILLAC | GCC | 2007.11輸入 | ||
| CHATEAU BEYCHEVELLE | 2003 | ST-JULIEN | GCC | 2007.11輸入 | ||
| CHATEAU SARGET DE GRUAUD-LAROSE | 2003 | ST-JULIEN | 2007.04輸入 | |||
| CHATEAU GLORIA | 2003 | ST-JULIEN | 2008.04輸入 | |||
| CHATEAU CANTENAC BROWN | 2003 | MARGAUX | GCC | 2008.04輸入 | ||
| CHATEAU MARQUIS DE TERME | 2003 | MARGAUX | GCC | 2008.04輸入 | ||
| CHATEAU LA TOUR DE MONS | 2003 | MARGAUX | CB | 2007.11輸入 | ||
| CHATEAU MAUCAILLOU | 2003 | MOULIS | CB | 2008.04輸入 | ||
| CHATEAU CANTEMERLE | 2003 | HAUT-MEDOC | GCC | 2008.04輸入 | ||
| * | CHATEAU PHELAN SEGUR | 2004 | ST-ESTEPHE | CB | 現地売却 | |
| * | CHATEAU SEGUR DE CABANAC | 2004 | ST-ESTEPHE | CB | 240 | |
| * | CHATEAU GRAND PUY LACOSTE | 2004 | PAUILLAC | GCC | 現地売却 | |
| * | CHATEAU DUCRU-BEAUCAILLOU | 2004 | ST-JULIEN | GCC | 現地売却 | |
| * | CHATEAU LAGRANGE | 2004 | ST-JULIEN | GCC | 現地売却 | |
| * | CLOS DU MARQUIS | 2004 | ST-JULIEN | 現地売却 | ||
| * | LES FIEFS DE LAGRANGE | 2004 | ST-JULIEN | 現地売却 | ||
| * | CHATEAU POUJEAUX | 2004 | MOULIS | CB | 現地売却 | |
| * | CHATEAU HAUT BAILLY | 2004 | P-L | GCC | 現地売却 | |
| CHATEAU MONTROSE | 2004 | ST-ESTEPHE | GCC | 60 | ||
| CHATEAU PICHON LALANDE | 2004 | PAUILLAC | GCC | 60 | ||
| CHATEAU HAUT BATAILLEY | 2004 | PAUILLAC | GCC | 60 | ||
| CHATEAU GRUAUD LAROSE | 2004 | ST-JULIEN | GCC | 120 | ||
| SARGET DE GRUAUD LAROSE | 2004 | ST-JULIEN | 60 | |||
| CHATEAU BEYCHEVELLE | 2004 | ST-JULIEN | GCC | 120 | ||
| CHATEAU GISCOURS | 2004 | MARGAUX | GCC | 120 | ||
| CHATEAU LA TOUR DE MONS | 2004 | MARGAUX | CB | 120 | ||
| CHATEAU SOCIANDO MALLET | 2004 | HAUT-MEDOC | 60 | |||
| CHATEAU VALANDRAUD | 2004 | ST-EMILION | GC | 12 | ||
| * | CHATEAU PHELAN SEGUR | 2005 | ST-ESTEPHE | CB | 180 | |
| * | CHATEAU SEGUR DE CABANAC | 2005 | ST-ESTEPHE | CB | 180 | |
| * | CHATEAU GRAND PUY LACOSTE | 2005 | PAUILLAC | GCC | 60 | |
| * | CHATEAU LAGRANGE | 2005 | ST-JULIEN | GCC | 120 | |
| * | CHATEAU MOULIN DE LA ROSE | 2005 | ST-JULIEN | CB | 180 | |
| * | LES FIEFS DE LAGRANGE | 2005 | ST-JULIEN | 現地売却 | ||
| * | CHATEAU CHARMAIL | 2005 | HAUT-MEDOC | CB | 180 | |
| * | CHATEAU HAUT BAILLY | 2005 | P-L | GCC | 現地売却 | |
| .CHATEAU BELLEGRAVE |
2005 |
PAUILLAC | CB | 120 | ||
| .CHATEAU BEYCHEVELLE |
2005 |
ST-JULIEN | GCC | 120 | ||
| CHATEAU LA TOUR DE MONS | 2005 | MARGAUX | CB | 120 | ||
| CHATEAU SOCIANDO MALLET | 2005 | HAUT-MEDOC | 48 | |||
| CHATEAU COMBON LA PELOUSE | 2005 | HAUT-MEDOC | CB | 240 | ||
| CHATEAU CITRAN | 2005 | HAUT-MEDOC | CB | 120 | ||
| * | CHATEAU PHELAN SEGUR | 2006 | ST-ESTEPHE | CB | 240 | |
| * | CHATEAU SEGUR DE CABANAC | 2006 | ST-ESTEPHE | CB | 600 | |
| * | CHATEAU GRAND PUY LACOSTE | 2006 | PAUILLAC | GCC | 96 | |
| * | CHATEAU LAGRANGE | 2006 | ST-JULIEN | GCC | 168 | |
| * | CHATEAU MOULIN DE LA ROSE | 2006 | ST-JULIEN | CB | 300 | |
| * | LES FIEFS DE LAGRANGE | 2006 | ST-JULIEN | 240 | ||
| * | CHATEAU CHARMAIL | 2006 | HAUT-MEDOC | CB | 216 | |
| * | CHATEAU HAUT BAILLY | 2006 | P-L | GCC | 60 | |
| CHATEAU GRUAUD LAROSE | 2006 | ST-JULIEN | GCC | 60 | ||
| SARGET DE GRUAUD LAROSE | 2006 | ST-JULIEN | 120 | |||
| CHATEAU CHASSE SPLEEN | 2006 | MOULIS | CB | 60 | ||
| CHATEAU SOCIANDO MALLET | 2006 | HAUT-MEDOC | 60 | |||
| 2007年産購入中 | ||||||
| * | 2007 | |||||
| .CHATEAU BEYCHEVELLE |
2007 |
ST-JULIEN | GCC | 60 | ||
| SARGET DE GRUAUD LAROSE | 2007 | ST-JULIEN | 120 | |||
| CHATEAU COMBON LA PELOUSE | 2007 | HAUT-MEDOC | CB | 240 | ||
| PONTY-DEZEIX社所有シャトー(下記は随時輸入) | ||||||
| CH.GRAND RENOUIL | 2000 | CANON-FRONSAC | 12 | 2020年4月 | ||
| CH.GRAND RENOUIL | 2003 | CANON-FRONSAC | 2007.11輸入 | |||
| CH.DU PAVILLON | 2003 | CANON-FRONSAC | シャトー側が買い戻し | |||
| PETIT RENOUIL | 2003 | CANON-FRONSAC | シャトー側が買い戻し | |||
| BLANC DE GRAND RENOUIL | 2003 | BORDEAUX BLANC | 2007.04輸入 | |||
| CH.GRAND RENOUIL | 2004 | CANON-FRONSAC | 120 | |||
| CH.DU PAVILLON | 2004 | CANON-FRONSAC | 2007.11輸入 | |||
| PETIT RENOUIL | 2004 | CANON-FRONSAC | 120 | |||
| BLANC DE GRAND RENOUIL | 2004 | BORDEAUX BLANC | 120 | |||
| CH.LES CABANNES |
2005 |
ST-EMILION | GC | 120 | ||
| CH.GRAND RENOUIL | 2005 | CANON-FRONSAC | 120 | |||
| CH.DU PAVILLON | 2005 | CANON-FRONSAC | 360 | |||
| PETIT RENOUIL | 2005 | CANON-FRONSAC | 120 | |||
| CH.GRAND RENOUIL | 2006 | CANON-FRONSAC | 120 | |||
| CH.DU PAVILLON | 2006 | CANON-FRONSAC | 120 | |||
| PETIT RENOUIL | 2006 | CANON-FRONSAC | 120 | |||